1. | Uruguay | 9 |
2. | Russland | 6 |
3. | Saudi-Arabien | 3 |
4. | Ägypten | 0 |
1. | Spanien | 5 |
2. | Portugal | 5 |
3. | Iran | 4 |
4. | Marokko | 1 |
1. | Frankreich | 6 |
2. | Dänemark | 4 |
3. | Peru | 3 |
4. | Australien | 1 |
1. | Kroatien | 9 |
2. | Argentinien | 4 |
3. | Nigeria | 3 |
4. | Island | 1 |
Gruppe A
Russland vs. Saudi-Arabien | Do, 14. Juni, 17:00 | 5:0 |
Ägypten vs. Urugay | Fr, 15. Juni, 14:00 | 0:1 |
Russland vs. Ägypten | Di, 19. Juni, 20:00 | 3:1 |
Urugay vs. Saudi-Arabien | Mi, 20. Juni, 17:00 | 1:0 |
Urugay vs. Russland (wir live gezeigt) | Mo, 25. Juni, 16:00 | 3:0 |
Saudi-Arabien vs. Ägypten | Mo, 25. Juni, 16:00 | 2:1 |
Gruppe B
Marokko vs. Iran | Fr, 15. Juni, 17:00 | 0:1 |
Portugal vs. Spanien | Fr, 15. Juni, 20:00 | 3:3 |
Portugal vs. Marokko | Mi, 20. Juni, 14:00 | 1:0 |
Iran vs. Spanien | Mi, 20. Juni, 20:00 | 0:1 |
Spanien vs. Marokko (wir live gezeigt) | Mo, 25. Juni, 20:00 | 2:2 |
Iran vs. Portugal | Mo, 25. Juni, 20:00 | 1:1 |
Gruppe C
Frankreich vs. Australien | Sa, 16. Juni, 12:00 | 2:1 |
Peru vs. Dänemark | Sa, 16. Juni, 18:00 | 0:1 |
Frankreich vs. Peru | Do, 21. Juni, 17:00 | 1:0 |
Dänemark vs. Australien | Do, 21. Juni, 14:00 | 1:1 |
Dänemark vs. Frankreich (wir live gezeigt) | Di, 26. Juni, 16:00 | 0:0 |
Australien vs. Peru | Di, 26. Juni, 16:00 | 0:2 |
Gruppe D
Argentinien vs. Island | Sa, 16. Juni, 15:00 | 1:1 |
Kroatien vs. Nigeria | Sa, 16. Juni, 21:00 | 2:0 |
Argentinien vs. Kroatien | Do, 21. Juni, 20:00 | 0:3 |
Nigeria vs. Island | Do, 22. Juni, 17:00 | 2:0 |
Island vs. Kroatien (wir live gezeigt) | Di, 26. Juni, 20:00 | 1:2 |
Nigeria vs. Argentinien | Di, 26. Juni, 20:00 | 1:2 |
Gruppe E
Costa Rica vs. Serbien | So, 17. Juni, 14:00 | 0:1 |
Brasilien vs. Schweiz | So, 17. Juni, 20:00 | 1:1 |
Brasilien vs. Costa Rica | Fr, 22. Juni, 14:00 | 2:0 |
Serbien vs. Schweiz | Fr, 22. Juni, 20:00 | 1:2 |
Serbien vs. Brasilien | Mi, 27. Juni, 20:00 | 0:2 |
Schweiz vs. Costa Rica (wir live gezeigt) | Mi, 27. Juni, 20:00 | 2:2 |
Gruppe F
Deutschland vs. Mexiko | So, 17. Juni, 17:00 | 0:1 |
Schweden vs. Südkorea | Mo, 18. Juni, 14:00 | 1:0 |
Deutschland vs. Schweden | Sa, 23. Juni, 20:00 | 1:0 |
Südkorea vs. Mexiko | Sa, 23. Juni, 17:00 | 1:2 |
Mexiko vs. Schweden | Mi, 27. Juni, 16:00 | 0:3 |
Südkorea vs. Deutschland (wir live gezeigt) | Mi, 27. Juni, 16:00 | 2:0 |
Gruppe G
Belgien vs. Panama | Mo, 18. Juni, 17:00 | 3:0 |
Tunesien vs. England | Mo, 18. Juni, 20:00 | 1:2 |
Belgien vs. Tunesien | Sa, 23. Juni, 14:00 | 5:2 |
England vs. Panama | S0, 24. Juni, 14:00 | 6:1 |
England vs. Belgien | Do, 28. Juni, 20:00 | 0:1 |
Panama vs. Tunesien | Do, 28. Juni, 20:00 | 1:2 |
Gruppe H
Polen vs. Senegal | Di, 19. Juni, 17:00 | 2:1 |
Kolumbien vs. Japan | Di, 19. Juni, 14:00 | 1:2 |
Japan vs. Senegal | So, 24. Juni, 17:00 | 2:2 |
Polen vs. Kolumbien | So, 24. Juni, 20:00 | 0:3 |
Senegal vs. Kolumbien | Do, 28. Juni, 16:00 | 0:1 |
Japan vs. Polen | Do, 28. Juni, 16:00 | 0:1 |